ARRMY SUMMER CUP
Détails
-
Début de l'enregistrement
-
Achèvement de l'enregistrement
-
Début du championnat
-
Début des jeux
-
Fin du championnat
Tirage au sort des rails
| File d'attente | Date du tirage | Dates pour l'organisation d'un match | Dates des matches |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.08.2023 16:30CET | 01.08.2023 16:30 - 03.08 23:00 CET | 04.08 17:00 - 10.08 23:00 CET |
| 2 | 01.08.2023 16:30CET | 01.08.2023 16:30 - 06.08 23:00 CET | 07.08 17:00 - 13.08 23:00 CET |
| 3 | 01.08.2023 16:30CET | 01.08.2023 16:30 - 09.08 23:00 CET | 10.08 17:00 - 16.08 23:00 CET |
| 4 | 01.08.2023 16:30CET | 01.08.2023 16:30 - 12.08 23:00 CET | 13.08 17:00 - 19.08 23:00 CET |
| 5 | 13.08.2023 12:00CET | 13.08.2023 12:00 - 15.08 23:00 CET | 16.08 17:00 - 22.08 23:00 CET |
| 6 | 13.08.2023 12:00CET | 13.08.2023 12:00 - 18.08 23:00 CET | 19.08 17:00 - 25.08 23:00 CET |
| 7 | 19.08.2023 12:00CET | 19.08.2023 12:00 - 21.08 23:00 CET | 22.08 17:00 - 28.08 23:00 CET |
| 8 | 19.08.2023 12:00CET | 19.08.2023 12:00 - 24.08 23:00 CET | 25.08 17:00 - 31.08 23:00 CET |
| 9 | 25.08.2023 12:00CET | 25.08.2023 12:00 - 27.08 23:00 CET | 28.08 17:00 - 03.09 23:00 CET |
| 10 | 25.08.2023 12:00CET | 25.08.2023 12:00 - 30.08 23:00 CET | 31.08 17:00 - 06.09 23:00 CET |
Récompenses
Akceptuje regulamin oraz jestem świadomy, że nagrody są przyznawane w postaci punktów na stronie
La cagnotte s'aligne
| File d'attente | Prix décernés aux concurrents |
|---|---|
| Prévu | 6 000 000 e$ |
| Attribué | 2 023 446 e$ |
| 1 | 139 727 e$ |
| 2 | 114 182 e$ |
| 3 | 144 399 e$ |
| 4 | 128 217 e$ |
| 5 | 210 116 e$ |
| 6 | 228 865 e$ |
| 7 | 271 480 e$ |
| 8 | 232 015 e$ |
| 9 | 273 867 e$ |
| 10 | 280 579 e$ |